株式の状況・株主メモ Stock Information
2025年3月31日現在
株主メモ
| 事業年度 | 4月1日から翌年3月31日 |
|---|---|
| 定時株主総会 | 6月 |
| 定時株主総会の基準日 | 3月31日 |
| 剰余金の配当基準日 | 3月31日(中間配当を行うときは9月30日) |
| 株主名簿管理人 |
|
| 同事務取扱場所 |
|
|
|
| 公告掲載方法 | 電子公告 |
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所JASDAQ(スタンダード) |
| 証券コード | 7722 |
株式の情報
| 発行可能株式総数 | 21,200,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 13,537,366株(自己株式662,634株を除く) |
| 株主数 | 6,400名(前事業年度末比114名増) |
大株主(上位10名)
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 発行済株式総数 (自己株式を除く) に対する 所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|
| 松本繁興産株式会社 | 5,210,000株 | 38.49% |
| 松井 秀紀 | 303,000株 | 2.24% |
| 松本 博司 | 300,000株 | 2.22% |
| 松本 進一 | 300,000株 | 2.22% |
| 国際計測器従業員持株会 | 297,000株 | 2.19% |
| 株式会社日本カストディ銀行 | 216,500株 | 1.60% |
| 松本 繁 | 192,000株 | 1.42% |
| 野村證券株式会社 | 182,371株 | 1.35% |
| BNYM RE BNYMLB RE GPP CLIENT MONEY AND ASSETS AC(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 174,400株 | 1.29% |
| 宮下 博至 | 160,000株 | 1.18% |

ホーム